Produk & Harga
Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
VOUCHER ELEKTRIK
UPDATE 17 juni 2010
Telkomsel (Simpati dan As) Jateng
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | TJ5 | 5.000 | 5.050 |
| TJ10 | 10.000 | 9.050 | |
| TJ15 | 15.000 | ||
| TJ20 | 20.000 | 19.800 | |
| TJ25 | 25.000 | 25.100 | |
| TJ50 | 50.000 | 49.450 | |
| TJ100 | 100.000 | 97.850 |
Telkomsel (Simpati dan As) Nasional
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | TN5 | 5.000 | 5.150 |
| TN10 | 10.000 | 10.050 | |
| TNN15 | 15.000 | ||
| TN20 | 20.000 | 19.850 | |
| TN25 | 25.000 | 25.250 | |
| TN50 | 50.000 | 49.450 | |
| TN100 | 100.000 | 97.750 |
INDOSAT(IM3, MENTARI)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5.100 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.250 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.250 | |
| I8S | SMS 8.000 | 8.250 | |
| I10 | 10.000 | 10.100 | |
| I20 | 20.000 | 19.800 | |
| I25 | 25.000 | 24.650 | |
| I30S | SMS 30.000 | 29.750 | |
| I50 | 50.000 | 48.650 | |
| I100 | 100.000 | 95.750 |
Star One
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | O5 | 5.000 | |
| O10 | 10.000 | ||
| O20 | 20.000 | ||
| O25 | 25.000 | ||
| O50 | 50.000 | ||
| O100 | 100.000 | ||
| O150 | 150.000 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | X5 | 5.000 | 5.200 |
| X10 | 10.000 | 10.200 | |
| X25 | 25.000 | 24.800 | |
| X50 | 50.000 | 49.750 | |
| X100 | 100.000 | 98.750 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | T1 | 1.000 | |
| T2 | 2.000 | ||
| T3 | 3.000 | ||
| T5 | 5.000 | 5.000 | |
| T10 | 10.000 | 9.750 | |
| T20 | 20.000 | 19.450 | |
| T30 | 30.000 | 28.850 | |
| T50 | 50.000 | 48.250 | |
| T100 | 100.000 | 95.500 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 5.050 |
| F10 | 10.000 | 9.800 | |
| F20 | 20.000 | 19.450 | |
| F50 | 50.000 | 48.550 | |
| F100 | 100.000 | 96.800 | |
| F200 | 200.000 |
SMART
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 4.900 |
| SM10 | 10.000 | 9.650 | |
| SM20 | 20.000 | 19.150 | |
| SM25 | 25.000 | 23.900 | |
| SM50 | 50.000 | 47.650 | |
| SM100 | 100.000 | 94.800 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 5.100 |
| C10 | 10.000 | 9.800 | |
| C20 | 20.000 | 19.450 | |
| C50 | 50.000 | 47.800 | |
| C100 | 100.000 | 95.950 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | R10 | 10.000 | 9.750 |
| R25 | 25.000 | 24.250 | |
| R50 | 50.000 | 46.550 | |
| R100 | 100.000 | 97.200 | |
| R150 | 150.000 | ||
| R200 | 200.000 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | |
| E5 | 5.000 | 5.100 | |
| E10 | 10.000 | 10.00 | |
| E25 | 25.000 | 25.000 | |
| E50 | 50.000 | 49.650 | |
| E100 | 100.000 | 99.00 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 5.100 |
| AX10 | 10.000 | 9.850 | |
| AX20 | 20.000 | 19.450 | |
| AX25 | 25.000 | 24.350 | |
| AX50 | 50.000 | 48.850 | |
| AX100 | 100.000 | 96.550 |
HEPI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | H5 | 5.000 | |
| H10 | 10.000 | ||
| H20 | 20.000 | ||
| H50 | 50.000 | ||
| H100 | 100.000 | ||
| H200 | 200.000 |











Tidak ada komentar:
Posting Komentar